Samstag, 27.04.2024
logo

      Primera Division 2012/13 (Stand 01.06.2013)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
38 Tore (3,80 Ø) 23 Heimtore 15 Auswärtstore
Samstag, 01.06.2013 17:00
    Real Madrid (M) logo logo FC Osasuna 4:2 (2:0)  
Samstag, 01.06.2013 19:00
    FC Barcelona (P) logo logo FC Malaga 4:1 (3:0)  
Samstag, 01.06.2013 21:00
    FC Granada logo logo CD Getafe 2:0 (1:0)  
    FC Sevilla logo logo FC Valencia 4:3 (2:1)  
    Deportivo La Coruna (N) logo logo Real Sociedad 0:1 (0:1)  
    Celta Vigo (N) logo logo Espanyol Barcelona 1:0 (1:0)  
    RCD Mallorca logo logo Real Valladolid (N) 4:2 (2:1)  
    Real Zaragoza logo logo Atletico Madrid 1:3 (0:0)  
    UD Levante logo logo Real Betis Sevilla 1:1 (0:0)  
    Rayo Vallecano logo logo Atletic Bilbao 2:2 (1:1)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo FC Barcelona (P) 38 32 4 2 115 : 40 75 100
2. (2.) logo Real Madrid (M) 38 26 7 5 103 : 42 61 85
3. (3.) logo Atletico Madrid 38 23 7 8 65 : 31 34 76
4. (5.) logo Real Sociedad 38 18 12 8 70 : 49 21 66
5. (4.) logo FC Valencia 38 19 8 11 67 : 54 13 65
6. (6.) logo FC Malaga 38 16 9 13 53 : 50 3 57
7. (7.) logo Real Betis Sevilla 38 16 8 14 57 : 56 1 56
8. (8.) logo Rayo Vallecano 38 16 5 17 50 : 66 -16 53
9. (9.) logo FC Sevilla 38 14 8 16 58 : 54 4 50
10. (10.) logo CD Getafe 38 13 8 17 43 : 57 -14 47
11. (11.) logo UD Levante 38 12 10 16 40 : 57 -17 46
12. (13.) logo Atletic Bilbao 38 12 9 17 44 : 65 -21 45
13. (12.) logo Espanyol Barcelona 38 11 11 16 43 : 52 -9 44
14. (14.) logo Real Valladolid (N) 38 11 10 17 49 : 58 -9 43
15. (16.) logo FC Granada 38 11 9 18 37 : 54 -17 42
16. (15.) logo FC Osasuna 38 10 9 19 33 : 50 -17 39
17. (18.) logo Celta Vigo (N) 38 10 7 21 37 : 52 -15 37
18. (20.) logo RCD Mallorca 38 9 9 20 43 : 72 -29 36
19. (17.) logo Deportivo La Coruna (N) 38 8 11 19 47 : 70 -23 35
20. (19.) logo Real Zaragoza 38 9 7 22 37 : 62 -25 34

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 02.06.2013