Freitag, 26.04.2024
logo

      Seria A Italien 2009/10 (Stand 23.08.2009)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

1. Spieltag

     2. Spieltag  >>
24 Tore (2,40 Ø) 13 Heimtore 11 Auswärtstore
Samstag, 22.08.2009
    AC Siena logo logo AC Milan 1:2 (1:1)  
    FC Bologna logo logo AC Fiorentina 1:1 (1:0)  
Sonntag, 23.08.2009
    AC Catania logo logo Sampdoria Genua 1:2 (1:1)  
    FC Genua 1893 logo logo AS Roma 3:2 (0:0)  
    Inter Mailand (M) logo logo AS Bari (N) 1:1 (0:0)  
    Juventus Turin logo logo AC Chievo Verona 1:0 (1:0)  
    Lazio Roma logo logo Atalanta Bergamo 1:0 (1:0)  
    AS Livorno (N) logo logo US Cagliari 0:0    
    AC Palermo logo logo SSC Napoli 2:1 (1:0)  
    Udinese logo logo AC Parma (N) 2:2 (1:1)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (--) logo FC Genua 1893 1 1 0 0 3 : 2 1 3
2. (--) logo AC Milan 1 1 0 0 2 : 1 1 3
3. (--) logo AC Palermo 1 1 0 0 2 : 1 1 3
4. (--) logo Sampdoria Genua 1 1 0 0 2 : 1 1 3
5. (--) logo Juventus Turin 1 1 0 0 1 : 0 1 3
6. (--) logo Lazio Roma 1 1 0 0 1 : 0 1 3
7. (--) logo AC Parma (N) 1 0 1 0 2 : 2 0 1
8. (--) logo Udinese 1 0 1 0 2 : 2 0 1
9. (--) logo AC Fiorentina 1 0 1 0 1 : 1 0 1
10. (--) logo AS Bari (N) 1 0 1 0 1 : 1 0 1
11. (--) logo FC Bologna 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. (--) logo Inter Mailand (M) 1 0 1 0 1 : 1 0 1
13. (--) logo AS Livorno (N) 1 0 1 0 0 : 0 0 1
14. (--) logo US Cagliari 1 0 1 0 0 : 0 0 1
15. (--) logo AS Roma 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
16. (--) logo AC Catania 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
17. (--) logo AC Siena 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
18. (--) logo SSC Napoli 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
19. (--) logo AC Chievo Verona 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
20. (--) logo Atalanta Bergamo 1 0 0 1 0 : 1 -1 0

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 30.07.2011