Samstag, 27.04.2024
logo

      Primera Division 2013/14 (Stand 18.05.2014)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
24 Tore (2,40 Ø) 14 Heimtore 10 Auswärtstore
Freitag, 16.05.2014 21:00
    FC Malaga logo logo UD Levante 1:0 (0:0)  
Samstag, 17.05.2014 16:00
    Real Madrid logo logo Espanyol Barcelona 3:1 (0:0)  
Samstag, 17.05.2014 18:00
    FC Barcelona (M) logo logo Atletico Madrid (P) 1:1 (1:0)  
Samstag, 17.05.2014 22:00
    FC Valencia logo logo Celta Vigo 2:1 (1:1)  
Sonntag, 18.05.2014 12:00
    Real Sociedad logo logo FC Villarreal (N) 1:2 (0:1)  
Sonntag, 18.05.2014 18:00
    Rayo Vallecano logo logo CD Getafe 1:2 (0:1)  
    FC Osasuna logo logo Real Betis Sevilla 2:1 (2:0)  
    UD Almeria (N) logo logo Atletic Bilbao 0:0    
    Real Valladolid logo logo FC Granada 0:1 (0:1)  
Sonntag, 18.05.2014 21:00
    FC Sevilla logo logo FC Elche (N) 3:1 (1:0)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo Atletico Madrid (P) 38 28 6 4 77 : 26 51 90
2. (2.) logo FC Barcelona (M) 38 27 6 5 100 : 33 67 87
3. (3.) logo Real Madrid 38 27 6 5 104 : 38 66 87
4. (4.) logo Atletic Bilbao 38 20 10 8 66 : 39 27 70
5. (5.) logo FC Sevilla 38 18 9 11 69 : 52 17 63
6. (7.) logo FC Villarreal (N) 38 17 8 13 60 : 44 16 59
7. (6.) logo Real Sociedad 38 16 11 11 62 : 55 7 59
8. (10.) logo FC Valencia 38 13 10 15 51 : 53 -2 49
9. (8.) logo Celta Vigo 38 14 7 17 49 : 54 -5 49
10. (9.) logo UD Levante 38 12 12 14 35 : 43 -8 48
11. (13.) logo FC Malaga 38 12 9 17 39 : 46 -7 45
12. (11.) logo Rayo Vallecano 38 13 4 21 46 : 80 -34 43
13. (16.) logo CD Getafe 38 11 9 18 35 : 54 -19 42
14. (12.) logo Espanyol Barcelona 38 11 9 18 41 : 51 -10 42
15. (17.) logo FC Granada 38 12 5 21 32 : 56 -24 41
16. (14.) logo FC Elche (N) 38 9 13 16 30 : 50 -20 40
17. (15.) logo UD Almeria (N) 38 11 7 20 43 : 71 -28 40
18. (18.) logo FC Osasuna 38 10 9 19 32 : 62 -30 39
19. (19.) logo Real Valladolid 38 7 15 16 38 : 60 -22 36
20. (20.) logo Real Betis Sevilla 38 6 7 25 36 : 78 -42 25

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 19.05.2014