Samstag, 20.04.2024
logo

      Premier League 2010/11 (Stand 22.05.2011)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
32 Tore (3,20 Ø) 15 Heimtore 17 Auswärtstore
Sonntag, 22.05.2011 17:00
    Aston Villa logo logo FC Liverpool 1:0 (1:0)  
    Bolton Wanderers logo logo Manchester City 0:2 (0:1)  
    FC Everton logo logo FC Chelsea (M) 1:0 (0:0)  
    FC Fulham logo logo Arsenal London 2:2 (1:1)  
    Manchester United logo logo FC Blackpool (N) 4:2 (1:1)  
    Newcastle United (N) logo logo West Bromwich Albion (N) 3:3 (2:0)  
    Stoke City logo logo Wigan Athletic 0:1 (0:0)  
    Tottenham Hotspurs logo logo Birmingham City 2:1 (0:0)  
    West Ham United logo logo FC Sunderland 0:3 (0:1)  
    Wolverhamton Wanderers logo logo Blackburn Rovers 2:3 (0:3)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo Manchester United 38 23 11 4 78 : 37 41 80
2. (2.) logo FC Chelsea (M) 38 21 8 9 69 : 33 36 71
3. (3.) logo Manchester City 38 21 8 9 60 : 33 27 71
4. (4.) logo Arsenal London 38 19 11 8 72 : 43 29 68
5. (5.) logo Tottenham Hotspurs 38 16 14 8 55 : 46 9 62
6. (6.) logo FC Liverpool 38 17 7 14 59 : 44 15 58
7. (7.) logo FC Everton 38 13 15 10 51 : 45 6 54
8. (8.) logo FC Fulham 38 11 16 11 49 : 43 6 49
9. (13.) logo Aston Villa 38 12 12 14 48 : 59 -11 48
10. (14.) logo FC Sunderland 38 12 11 15 45 : 56 -11 47
11. (11.) logo West Bromwich Albion (N) 38 12 11 15 56 : 71 -15 47
12. (12.) logo Newcastle United (N) 38 11 13 14 56 : 57 -1 46
13. (9.) logo Stoke City 38 13 7 18 46 : 48 -2 46
14. (10.) logo Bolton Wanderers 38 12 10 16 52 : 56 -4 46
15. (15.) logo Blackburn Rovers 38 11 10 17 46 : 59 -13 43
16. (19.) logo Wigan Athletic 38 9 15 14 40 : 61 -21 42
17. (16.) logo Wolverhamton Wanderers 38 11 7 20 46 : 66 -20 40
18. (17.) logo Birmingham City 38 8 15 15 37 : 58 -21 39
19. (18.) logo FC Blackpool (N) 38 10 9 19 55 : 78 -23 39
20. (20.) logo West Ham United 38 7 12 19 43 : 70 -27 33

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Der Ligapokal-Sieger (Birmingham City) qualifiziert sich ebenfalls für die Europa League. Da sich Pokalsieger Manchester City für die Champions League qualifiziert hat, ist Finalist Stoke City ebenfalls in der Europa League dabei.

Letztes Update: 22.05.2011